Kühlmitteldüsen NJB zum Eindrehen
in metrische und Inch NPT / BSPT Anschlussgewinde.
NJB 90 Grad Kühldüsen aus Polyvinylacetat ( PVAC oder PVA ) sowie mit rostfreien Kugelgelenk, bis 10Bar.
Anpassungsfähige, zuverlässige Kühldüsen mit Normgewinde ( metrisch ) oder kegeligem Gewinde zum Eindrehen NPT / BSPT sind bei einem maximalen Druck von 10 Bar erprobt. Gewindekühldüsen mit metrischem Gewinde zum Festdrehen sind nicht dichtende und mit einem O-Ring zum Abdichten versehen. Kühlmittelrohre bis 31,7mm Länge zum Einstellen. Rostfreie Kugelkühlmittelrohre sind in einem Einstellbereich von 70° ( ±35° ) justierbar. Das schwergängige, rostfreie Kugelgelenk sichert die starre Position des Kühlmittelrohres, sowie die punktgenaue Kühlmittelzufuhr unter hohem Druck. Bequemes, fixes Einschrauben der Kühldüsen mittels Schlüsselflächen in das Adapter-Anschlussgewinde.
Die Einspritzrichtung ist parallel zu der festgelegten Richtung ( Gewindeanschluss metrisch oder in BSPT und NPT möglich. Sehr zuverlässig ist der Einbau in eine Kühlsystemhalterung ). Die Spritzdüsen werden an CNC Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen, und weiteren zerspanenden Bearbeitungen angewendet. Das Fluten mit Kühlschmierstoffen in der richtigen Position, kühlt und reinigt beim Schleifen und Zerspanen, deshalb sollte der Kühlmittelfluss eine hohe Wertstellung in der Produktion einnehmen.
- Kühldüsen NJB mit Au<!--START_NJB -->ßengewinde und Sechskantschlüsselflächen zum Einschrauben.
- Gewinde-Kühlmitteldüsen beweglich und zum Justieren im Einstellbereich von ±35°
- Kühldüse NJB mit flexibler Gelenkkugel und rostfreiem Kühlmittelrohr in unterschiedlichsten Längen
- Kühldüsen mit einem Adaptionsgewinde,
in metrisch sowie in Inch (Zoll) NPT / BSPT Gewinde - Kühlmitteldüsen werden einfach eingedreht.
- Der Düsenköper ist aus thermischen Kunststoff Acetal ( Polyvinyacetat, PVAC oder PVA )
- Ein schlichter Rundstahl kann oft dabei helfen, den Verlauf des Kühlmittelstrahls nachzustellen. <!--START_head -->
Düsen zum Einschrauben sowie mit rostfreiem Kugelgelenk.
Kühldüsen in metrischen und Inch ( Zoll ) Befestigungsgewinde lieferbar.
Kühlmitteldüsen NJB mit einem metrischen Anschlussgewinde M10x1,25
| code | Typ | E [mm] Gewinde |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk ist rostfrei | |||||||
| * andere Modelle der Kühlmittel-Düsen auf Anfrage | |||||||
| NJB900500 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB901000 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB901300 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB901500 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB902000 | NJB | M10x1,25 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB902500 | NJB | M10x1,25 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB903000 | NJB | M10x1,25 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB903300 | NJB | M10x1,25 | M5x0.8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |

Anschlussgewinde, Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
Kühlmitteldüsen NJB mit einem metrischen Anschlussgewinde M10x1,5
| code | Typ | E [mm] Gewinde |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreiem Stahl | |||||||
| * 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage | |||||||
| NJB903500 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB904000 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB904300 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB904500 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB905000 | NJB | M10x1,5 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB905500 | NJB | M10x1,5 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB906000 | NJB | M10x1,5 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB906300 | NJB | M10x1,5 | M5x0.8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |
Anschlussgewinde Metrisches ISO-Feingewinde DIN13

NJB ∅metrische
Einschraub-Düsen
Kühlmitteldüsen NJB mit einem metrischen Anschlussgewinde M12x1,75
| code | Typ | E [mm] Gewinde |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreiem Stahl | |||||||
| * 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage | |||||||
| NJB906500 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB907000 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB907300 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB907500 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB908000 | NJB | M12x1,75 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB908500 | NJB | M12x1,75 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB909000 | NJB | M12x1,75 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 |
| NJB909300 | NJB | M12x1,75 | M5x0.8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 |

Anschlussgewinde Metrische nach ISO-Feingewinde DIN 13
Kühlmitteldüsen NJB mit einem metrischen Anschlussgewinde M20x1,5
| code | Typ | E [mm] Gewinde |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreiem Stahl | |||||||
| * 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage | |||||||
| NJB909500 | NJB | M20x1,5 | 4 | 19,05 | 24 | 15,24 | 12,7 |
| NJB909400 | NJB | M20x1,5 | 4 | 38,1 | 24 | 15,24 | 12,7 |
| NJB909600 | NJB | M20x1,5 | 5,6 | 19,05 | 24 | 15,24 | 12,7 |
| NJB909800 | NJB | M20x1,5 | 5,6 | 38,1 | 24 | 15,24 | 12,7 |
| NJB909700 | NJB | M20x1,5 | 7,11 | 19,05 | 24 | 15,24 | 12,7 |
| NJB909900 | NJB | M20x1,5 | 7,11 | 38,1 | 24 | 15,24 | 12,7 |
NJB metrische Einschraubdüsen
Kühlmitteldüsen NJB mit einem Anschlussgewinde ( 1/8" Inch, Zoll NPT / BSPT ).
| code | Typ | E | dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * E = NPT / BSPT Anschlussgewinde | |||||||
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreiem Stahl | |||||||
| * 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage | |||||||
| NJB922200 | NJB | 1/8" | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,91 |
| NJB922220 | NJB | 1/8" | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,91 |
| NJB922240 | NJB | 1/8" | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,91 |
| NJB922260 | NJB | 1/8" | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,91 |
| NJB922400 | NJB | 1/8" | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,91 |
| NJB922440 | NJB | 1/8" | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,91 |
| NJB922460 | NJB | 1/8" | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,91 |
| NJB922900 | NJB | 1/8" | M5x0,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,91 |

NJB Einschraubdüsen mit 1/8 Inch NPT / BSPT Einschraubgewinde
Kühlmitteldüsen NJB mit einem Gewinde ( 1/4" Inch, Zoll NPT / BSPT )
| code | Typ | E | dØ mm |
L mm |
B mm |
A mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * E = NPT / BSPT Anschlussgewinde | |||||||
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus VA | |||||||
| NJB924200 | NJB | 1/4" | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB924220 | NJB | 1/4" | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB924240 | NJB | 1/4" | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB924260 | NJB | 1/4" | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB924400 | NJB | 1/4" | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB924440 | NJB | 1/4" | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB924460 | NJB | 1/4" | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB924950 | NJB | 1/4" | M5x0,8 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 |
Düsengewinde in
1/4 Zoll NPT / BSPT

NJB ∅Inch NPT / BSPT
Einschraubdüsen mit konischem dichtenden Gewinde
Kühlmitteldüsen NJB mit einem Gewinde ( 3/8 Inch, Zoll NPT / BSPT )
| code | Typ | E | dØ mm |
L mm |
B mm |
A mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * E = NPT / BSPT Anschlussgewinde | |||||||
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsengelenk aus VA | |||||||
| NJB926200 | NJB | 3/8" | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926220 | NJB | 3/8" | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926260 | NJB | 3/8" | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926400 | NJB | 3/8" | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926440 | NJB | 3/8" | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926460 | NJB | 3/8" | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926500 | NJB | 3/8" | 5,6 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926540 | NJB | 3/8" | 5,6 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926560 | NJB | 3/8" | 5,6 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 |
| NJB926900 | NJB | 3/8" | M6x1.0 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 |
Anschlussgewinde in 3/8 Inch

NJB ∅Inch NPT/BSPT
Konisches Gewinde ist selbstdichtend
